Los depósitos horizontales con patas poseen unos soportes de poliéster que permiten que su instalación y colocación en superficies planas sea muy sencilla. El poliéster es un material que ofrece firmeza, resistencia y durabilidad. Su horizontalidad, además, hace que se pueda acceder al interior del depósito con facilidad. Es un tipo de depósito muy utilizado para el almacenamiento de agua potable o agua de lluvia, pero también se puede utilizar para almacenar diversos contenidos como productos químicos, líquidos alimenticios, vino o productos de granjas.
Solicitar presupuesto Llamar: 601 641 721 Consultar via WhatsApp Compartir producto:Capacidad (L) | Patas | Diámetro Ø (mm) | Largo (mm) | Alto (mm) |
---|---|---|---|---|
3.000 | 2 | 1.700 | 1.700 | 1.900 |
4.000 | 2 | 1.700 | 2.100 | 1.900 |
5.000 | 2 | 1.700 | 2.500 | 1.900 |
6.000 | 3 | 1.700 | 3.100 | 1.900 |
6.000 | 2 | 2.050 | 2.100 | 2.250 |
7.000 | 2 | 2.050 | 2.600 | 2.250 |
8.000 | 2 | 2.050 | 2.900 | 2.250 |
9.000 | 3 | 2.050 | 3.200 | 2.250 |
10.000 | 3 | 2.050 | 3.500 | 2.250 |
12.000 | 3 | 2.050 | 4.000 | 2.250 |
15.000 | 3 | 2.450 | 3.700 | 2.650 |
16.000 | 3 | 2.450 | 4.000 | 2.650 |
18.000 | 4 | 2.450 | 4.450 | 2.650 |
20.000 | 4 | 2.450 | 4.900 | 2.650 |
25.000 | 5 | 2.450 | 5.800 | 2.650 |
30.000 | 5 | 2.450 | 6.800 | 2.650 |
30.000 | 4 | 3.000 | 4.800 | 2.650 |
35.000 | 4 | 3.000 | 5.500 | 3.200 |
40.000 | 5 | 3.000 | 6.200 | 3.200 |
45.000 | 6 | 3.000 | 6.900 | 3.200 |
50.000 | 7 | 3.000 | 7.500 | 3.200 |
60.000 | 8 | 3.000 | 9.000 | 3.200 |
Estos son los productos relacionados con Depósito horizontal con patas cuna